皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年度一般入試志願状況を掲載(1月28日17時現在)

トップ記事皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年度一般入試志願状況を掲載(1月28日17時現在)

1月28日17時現在

前期日程
学部学科名 募集人員
a
志願者
b
志願倍率
b/a
総合科学部 社会総合科学科 85 1 0.0
医学部 医学科 64 2 0.0
医科栄養学科 20 0 0.0
保健学科 看護学専攻 40 0 0.0
放射線技術科学専攻 21 1 0.0
検査技術科学専攻 12 0 0.0
学科計 73 1 0.0
157 3 0.0
歯学部 歯学科 24 2 0.1
口腔保健学科 6 1 0.2
30 3 0.1
薬学部 薬学科 32 4 0.1
創製薬科学科 20 1 0.1
52 5 0.1
理工学部 理工学科(昼間) 304 5 0.0
生物資源産業学部 生物資源産業学科 50 1 0.0
昼間合計 678 18 0.0
理工学部 理工学科(夜間主) 45 0 0.0
昼?夜間合計 723 18 0.0
後期日程
学部学科名 募集人員
a
志願者
b
志願倍率
b/a
総合科学部 社会総合科学科 20 1 0.1
医学部 医科栄養学科 5 0 0.0
保健学科 看護学専攻 10 0 0.0
放射線技術科学専攻 8 1 0.1
学科計 18 1 0.1
23 1 0.0
歯学部 歯学科 6 2 0.3
口腔保健学科 4 1 0.3
10 3 0.3
薬学部 創製薬科学科 15 1 0.1
理工学部 理工学科(昼間) 93 4 0.0
生物資源産業学部 生物資源産業学科 20 1 0.1
合計 181 11 0.1

 

カテゴリー

閲覧履歴