2004年度~2022年度の採択件数及び金額

kagakukenkyuhi_joseijigyo_saitakujokyo.png

2022年度の採択状況

研究種目 採択件数 金額(千円)
直接経費 間接経費
新学術領域研究(研究領域提案型) 6 46,800 14,040
学術変革領域研究(A) 4 18,200 5,460
学術変革領域研究(B) 2 16,000 4,800
基盤研究(S) 0 0 0
基盤研究(A) 8 61,700 18,510
基盤研究(B) 63 253,849 76,067
基盤研究(C) 271 266,357 80,120
挑戦的研究(開拓) 1 16,400 4,920
挑戦的研究(萌芽) 28 52,936 15,990
若手研究 93 106,098 31,346
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A)) 1 9,400 2,820
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) 2 6,500 1,950
研究活動スタート支援 11 10,575 3,060
特別研究員奨励費 14 10,919 576
奨励研究 12 5,530 0
ひらめき☆ときめきサイエンス 1 500 0
皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】公開促進費(学術図書) 1 1,100 0
合 計 518 882,864 259,659

カテゴリー

最終更新日:2023年11月14日

閲覧履歴